Villes
FREN
Quiz

Où va votre euro à Toulouse

1 207 adresses à Toulouse, par catégorie

Par type de commerce

PérimètreAdressesSans rattachementRéseau, groupementGroupe françaisGroupe français, contrôle étrangerÉtrangerN. d.
Restaurants, cafés et bars83490,9 %0,0 %2,3 %0,0 %6,8 %0,0 %
Boulangeries et pâtisseries9889,8 %0,0 %6,1 %0,0 %4,1 %0,0 %
Supermarchés et supérettes25022,8 %6,4 %46,8 %18,0 %6,0 %0,0 %
Salles de sport2536,0 %0,0 %12,0 %0,0 %52,0 %0,0 %
Total1 20775,6 %1,3 %12,0 %3,7 %7,4 %0,0 %

Par zone

Voir les 18 zones
PérimètreAdressesSans rattachementRéseau, groupementGroupe françaisGroupe français, contrôle étrangerÉtrangerN. d.
Amidonniers, Toulouse4573,3 %4,4 %8,9 %0,0 %13,3 %0,0 %
Bonhoure, Toulouse4271,4 %0,0 %19,0 %4,8 %4,8 %0,0 %
Capitole, Toulouse41186,4 %1,2 %6,3 %2,4 %3,6 %0,0 %
Casselardit, Toulouse3863,2 %0,0 %21,1 %10,5 %5,3 %0,0 %
Croix-de-Pierre, Toulouse2161,9 %0,0 %33,3 %0,0 %4,8 %0,0 %
Fontaine-Lestang, Toulouse2171,4 %4,8 %9,5 %0,0 %14,3 %0,0 %
Jolimont, Toulouse2951,7 %0,0 %27,6 %6,9 %13,8 %0,0 %
Lapujade, Toulouse3557,1 %2,9 %20,0 %11,4 %8,6 %0,0 %
Lardenne, Toulouse2166,7 %4,8 %9,5 %4,8 %14,3 %0,0 %
Les Chalets, Toulouse16785,6 %0,6 %7,8 %1,8 %4,2 %0,0 %
Minimes, Toulouse6063,3 %5,0 %18,3 %1,7 %11,7 %0,0 %
Pont des Demoiselles, Toulouse4062,5 %0,0 %15,0 %2,5 %20,0 %0,0 %
Rangueil, Toulouse3366,7 %0,0 %9,1 %6,1 %18,2 %0,0 %
Saint-Cyprien, Toulouse7781,8 %1,3 %11,7 %5,2 %0,0 %0,0 %
Saint-Michel, Toulouse7071,4 %0,0 %14,3 %4,3 %10,0 %0,0 %
Saint-Simon, Toulouse2259,1 %0,0 %18,2 %4,5 %18,2 %0,0 %
Sept Deniers, Toulouse2259,1 %0,0 %13,6 %9,1 %18,2 %0,0 %
Trois Cocus, Toulouse3148,4 %3,2 %25,8 %12,9 %9,7 %0,0 %

Groupes et réseaux par catégorie

Groupe français à actionnaire de contrôle étranger

Groupe à siège ou actionnaire de contrôle à l'étranger

Groupe français

Réseau de franchise ou groupement (exploitant local)

Sources et méthode

Méthode : catégorie déduite du siège social (registre Sirene) de l'exploitant ou de la tête de réseau et de l'actionnaire de contrôle cité par une source datée. Nous comptons des adresses, pas des montants. Comprendre ces catégories

Zones d'au moins 20 adresses. Nombre d'adresses de notre base dans la ville. Le pays est celui du siège ou de l'actionnaire de contrôle cité sur chaque fiche.

Concentration par type de commerce Classements